Slo Gaular 4-3 og har no god kontakt med midtsjiktet i 4. divisjon.
Gaular – Førde 2 3-4 (1-2)
4. divisjon herrar, 11. runde.
Osen stadion
Mål Førde 2: Sindre Alisøy 2, Christer Husa, sjølvmål.
Førde 2: Fredrik Hanssen; Tobias Oppedal, Are Gunnar Korsvoll, Kristian Langedal, Sondre Herstad (Espen Aahjem 85), Tore Evensen (Einar By 60), Sindre Alisøy, Christer Husa, Frode Fjørstad (Runar Langvatn 80), Steinar Tenden, Bjørnar Hellenes (Øystein Stafsnes Bøyum 46).
Hovudtrenar Knut Erik Folland leia laget og fortel at etter eit bra 1. kvarter, der 2. laget tok leiinga på eit sjølvmål etter to minutt (Steinar nærmast av våre) var resten av 1. omgang mindre god. Gaular utlikna, men heldigvis fikk Førde 2 inn eit leiarmål rett før pause.
I 2. omgang satt spelet betre, balltempoet var godt, ein brukte fleire ballberøringar og duellane sat betre. Rett nok utlikna heimelaget til 2-2, men så skåra gjestane to fine mål. Gaular reduserte rett før slutt til 3-4, og Knut Erik gjer dei kreditt for at dei spelte ein bra kamp.
Men våre gutar, ispedd nokre menn (!) sikra 2. lagets 3. siger på rappen og Knut Erik gjer spesiell ros til Tobias Oppedal. Han spelte ein gjennomført god kamp og Knut Erik seier det skal bli spennande å følgje han framover. Einar By får og ros for eit godt innhopp.
Knut Erik tar no ferie, og det blir Torbjørn Glomnes som leier 2. laget i siste kamp før 4. divisjon tar ferie, borte mot Syril no torsdag 1. juli.
Tabell, frå fotball.no under. Som ein ser er det berre to poeng med ein kamp mindre spelt opp til dei fire laga på 4.-7. plass. Det er på 4./5. plass ein bør ende på for å få spele i 4. divisjon neste år.
| 1 | Saga | 11 | 4 | 1 | 0 | 19 – 6 | 5 | 0 | 1 | 18 – 5 | 9 | 1 | 1 | 37 – 11 | 26 | 28 |
| 2 | Eikefjord | 11 | 5 | 1 | 1 | 18 – 7 | 2 | 1 | 1 | 8 – 5 | 7 | 2 | 2 | 26 – 12 | 14 | 23 |
| 3 | Veitastrond | 11 | 3 | 0 | 2 | 16 – 9 | 3 | 0 | 3 | 14 – 20 | 6 | 0 | 5 | 30 – 29 | 1 | 18 |
| 4 | Kaupanger | 11 | 2 | 1 | 1 | 8 – 2 | 2 | 3 | 2 | 11 – 13 | 4 | 4 | 3 | 19 – 15 | 4 | 16 |
| 5 | Askvoll/Holmedal | 11 | 2 | 1 | 2 | 10 – 10 | 3 | 0 | 3 | 12 – 11 | 5 | 1 | 5 | 22 – 21 | 1 | 16 |
| 6 | Årdal 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 14 – 14 | 2 | 1 | 2 | 14 – 15 | 5 | 1 | 4 | 28 – 29 | -1 | 16 |
| 7 | Lærdal | 11 | 3 | 0 | 2 | 7 – 10 | 2 | 1 | 3 | 9 – 17 | 5 | 1 | 5 | 16 – 27 | -11 | 16 |
| 8 | Førde 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 17 – 7 | 1 | 1 | 2 | 7 – 10 | 4 | 2 | 4 | 24 – 17 | 7 | 14 |
| 9 | Syril | 11 | 2 | 2 | 1 | 11 – 8 | 2 | 0 | 4 | 14 – 24 | 4 | 2 | 5 | 25 – 32 | -7 | 14 |
| 10 | Skavøypoll | 11 | 2 | 1 | 3 | 15 – 15 | 1 | 1 | 3 | 6 – 15 | 3 | 2 | 6 | 21 – 30 | -9 | 11 |
| 11 | Selje | 11 | 1 | 1 | 4 | 9 – 16 | 0 | 2 | 3 | 5 – 9 | 1 | 3 | 7 | 14 – 25 | -11 | 6 |
| 12 | Gaular | 11 | 1 | 2 | 3 | 15 – 19 | 0 | 1 | 4 | 5 – 15 | 1 | 3 | 7 | 20 – 34 | -14 | 6 |






















Kommentering av artikkelen er avslutta.